Gruppespill
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|
Ullevål ![]() | 1 - 9 | ![]() | - | ||
Solberg ![]() | 1 - 3 | ![]() | - | ||
Sarpsborg ![]() | 0 - 9 | ![]() | - | ||
Mjøndalen ![]() | 0 - 2 | ![]() | - | ||
Skeid ![]() | 0 - 6 | ![]() | - | ||
Drammen ![]() | 2 - 2 | ![]() | - | ||
Ready ![]() | 3 - 0 | ![]() | - | ||
Ullern ![]() | 3 - 2 | ![]() | - | ||
Stabæk ![]() | 3 - 2 | ![]() | - |
Plasseringskamper Herrer
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|
Sarpsborg ![]() | 4 - 2 | ![]() | - | ||
Mjøndalen ![]() | 2 - 2 | ![]() | - | ||
Ready ![]() | 4 - 1 | ![]() | - | ||
Ullevål ![]() | 3 - 2 | ![]() | - | ||
Drammen ![]() | 6 - 3 | ![]() | - | ||
Stabæk ![]() | 3 - 1 | ![]() | - | ||
Skeid ![]() | 0 - 7 | ![]() | - | ||
Solberg ![]() | 3 - 2 | ![]() | - | ||
Ullern ![]() | 0 - 3 | ![]() | - |
Damer Vikingskipet
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|
Høvik (D) ![]() | 2 - 7 | ![]() | - | ||
Stabæk (D) ![]() | 13 - 1 | ![]() | - | ||
Ready (D) ![]() | 10 - 0 | ![]() | - | ||
Stabæk (D) ![]() | 5 - 1 | ![]() | - | ||
Ready (D) ![]() | 1 - 4 | ![]() | - | ||
Ullevål (D) ![]() | 2 - 17 | ![]() | - |