
Eliteserien 2018/2019
Spillerstall 2018/2019
# | Spiller | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Poeng | Kamper | Utvisningsminutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 |
15 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0 |
27 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
89 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
NM 2017/2018
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Kamp | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Solberg ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Ullevål ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Solberg ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - |