
Eliteserien 2018/2019
Spillerstall 2018/2019
# | Spiller | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Poeng | Kamper | Utvisningsminutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
85 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 |
90 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
91 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17 | 0 |
NM 2017/2018
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Kamp | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Ready ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Drammen ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Ready ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Solberg ![]() | ![]() | NM Herrer, Semifinale | N/A | - | ||
Ready ![]() | ![]() | NM Herrer, Semifinale | N/A | - | ||
Solberg ![]() | ![]() | NM Herrer, Semifinale | N/A | - | ||
Ready ![]() | ![]() | NM Herrer, Semifinale | N/A | - | ||
Solberg ![]() | ![]() | NM Herrer, Semifinale | N/A | - |