
Eliteserien 2018/2019
Spillerstall 2018/2019
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Poeng | Kamper | Utvisningsminutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | |
7 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
11 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0 | |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | |
23 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
77 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 0 |
NM 2017/2018
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Kamp | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Ullern ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Mjøndalen ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Ullern ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Mjøndalen ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - |