
Eliteserien 2018/2019
Spillerstall 2018/2019
# | Spiller | Mål | Assist | 5 minutter | 10 minutter | Rødt kort | Poeng | Kamper | Utvisningsminutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 26 | 17 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
17 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 23 | 18 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
33 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
71 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 |
75 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
NM 2017/2018
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Kamp | Sted | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Ready ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Drammen ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - | ||
Ready ![]() | ![]() | Kvartfinale, NM Herrer | N/A | - |