Damenes VM spilles i år i Oslo. Følg mesterskapet via deres offisielle nettside
Det norske laget stiller med følgende tropp:
PLAYERS | Player No | CLUB |
Mathilde Hveding Langmo (mv) | 1 | Sagene IF |
Nora Karita Bakke | 4 | NTNUI |
Lene Skrettingland | 5 | Stabæk |
Julia S. Ahlborg | 6 | Hammarby |
Lene Aamodt | 7 | Drammen/Sagene |
Helle Berntsen-Lillejord | 8 | Stabæk |
Martine Holm | 9 | Stabæk |
Julie Storvik | 10 | Høvik |
Ingrid Bjonge | 11 | Västerås |
Stine Pedersen (mv.) | 12 | Høvik |
Sandra Follesø | 14 | Høvik |
Laura Follesø | 15 | Høvik |
Martine Krogsveen | 16 | Høvik |
Charlotte Marie Selbekk | 18 | Västerås |
Ruth Eline Borge | 21 | Nordre Sande/Drammen |
Ingebjørg Kvaal-Knutsen | 22 | Västerås |
Hjemmeværende reserve
PLAYERS | CLUB |
Karen Solem Knutsen | NTNUI |
Ina Dahl | Ready |
Anna Egeberg | Kareby IF |
Christine Bustgaard | Høvik |
Linnea Grönquist | Uppsala BoIs |
Eline Martens | Solberg SK |
Anette Wiken Lund | Høvik |
Marthe Røren Hellum | Solberg SK |
Martine Bakken | Ullevål IF |